Lonja Agropecuaria Albacete. Ovino.18-agosto-2016

Lonja Agropecuaria Albacete. Ovino.18-agosto-2016

PRODUCTO PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Cordero Manchego de 15,1 kg 3,72/ 3,78 3,72 / 3,78
Cordero Manchego de 19,1 kg 3,30 / 3,36 3,30 / 3,36
Cordero Manchego de 23,1 kg 3,15 / 3,21 3,15 / 3,21
Cordero Manchego de 25,5 kg 3,03 / 3,09 3,03 / 3,09
Cordero Manchego de 28,1 kg 2,85 / 2,91 2,85 / 2,91
Cordero Manchego de más de 34 kg S/C S/C
Cordero Manchego de 10,5 kg 4,65/ 4,71 4,65 / 4,71
Lechal Manchego hasta 10 kg 4,95 / 5,01 4,95 / 5,01
Cordero hasta 10,1 kg 4,83 / 4,89 4,83 / 4,89
Cordero de 10,5 / 15 kg 4,53 / 4,59 4,53 / 4,59
Cordero de 15,1 / 19 kg 3,60 / 3,66 3,60 / 3,66
Cordero de 19,1 / 23 kg 3,18 / 3,24 3,18 / 3,24
Cordero de 23,1 / 25,4 kg 3,03 / 3,09 3,03 / 3,09
Cordero de 25,5 / 28 2,91 / 2,97 2,91 / 2,97
Cordero de 28,1 / 34 2,73 / 2,79 2,73 / 2,79
Cordero de + 34 kg S/C S/C
OVEJAS PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Extra 0,30 / 0,50 0,30 / 0,50
Primera S / C S / C
Segunda S / C S / C
Industria S / C S / C
LANA PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Entrefina corriente (Tonelada) 400 / 600 400 / 600
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Con denominación de origen 9,85 / 10,09 9,85 / 10,09
Sin denominación de origen 6,69 / 7 ,05 6,69 / 7,05
De cabra 6,36 /6,60 6,36 / 6,60
Publicidad

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí