Lonja Agropecuaria de Albacete. Ovino. 14-junio-2017

Cordero Manchego de 15,1 kg 3,51 / 3,57 3,51 / 3,57
Cordero Manchego de 19,1 kg 3,12 / 3,18 3,12 / 3,18
Cordero Manchego de 23,1 kg 3,09 / 3,15 3,09 / 3,15
Cordero Manchego de 25,5 kg 2,94 / 3,00 2,94 / 3,00
Cordero Manchego de 28,1 kg 2,76 / 2,82 2,76 / 2,82
Cordero Manchego de más de 34 kg S/C S/C
Cordero Manchego de 10,5 kg 4,14 / 4,20 4,14 / 4,20
Lechal Manchego hasta 10 kg 4,56 / 4,62 4,56 / 4,62
Cordero hasta 10,1 kg 4,44 / 4,50 4,44 / 4,50
Cordero de 10,5 / 15 kg 4,02 / 4,08 4,02 / 4,08
Cordero de 15,1 / 19 kg 3,39 / 3,45 3,39 / 3,45
Cordero de 19,1 / 23 kg 3,00 / 3,06 3,00 / 3,06
Cordero de 23,1 / 25,4 kg 2,97 / 3,03 2,97 / 3,03
Cordero de 25,5 / 28 2,82 / 2,88 2,82 / 2,88
Cordero de 28,1 / 34 2,64 / 2,70 2,64 / 2,70
Cordero de + 34 kg S/C S/C
OVEJAS PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Extra S/C S/C
Primera S/C S/C
Segunda S/C S/C
Industria S/C S/C
LANA PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Entrefina corriente (Tonelada) S/C S/C
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Con denominación de origen 9,37 / 9,61 9,37 / 9,61
Sin denominación de origen 6,66 / 6 ,84 6,66 / 6,84
De cabra 6,75 /6,90 6,75 / 6,90
Publicidad

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí