Lonja Agropecuaria de Albacete. Ovino. 14-septiembre-2017

PRODUCTO PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Cordero Manchego de 15,1 kg 4,14 / 4,20 4,32 / 4,38
Cordero Manchego de 19,1 kg 3,60 / 3,66 3,75 / 3,81
Cordero Manchego de 23,1 kg 3,45/ 3,51 3,54 / 3,60
Cordero Manchego de 25,5 kg 3,30 / 3,36 3,39 / 3,45
Cordero Manchego de 28,1 kg 3,06 / 3,12 3,12 / 3,18
Cordero Manchego de más de 34 kg S/C S/C
Cordero Manchego de 10,5 kg 4,98 / 5,04 4,98 / 5,04
Lechal Manchego hasta 10 kg 5,40 / 5,46 5,61 /5,67
Cordero hasta 10,1 kg 5,28 / 5,34 5,49 / 5,55
Cordero de 10,5 / 15 kg 4,86 / 4,92 5,16 / 5,22
Cordero de 15,1 / 19 kg 4,04 / 4,08 4,20 / 4,26
Cordero de 19,1 / 23 kg 3,48 / 3,54 3,63 / 3,69
Cordero de 23,1 / 25,4 kg 3,33 / 3,39 3,42 / 3,48
Cordero de 25,5 / 28 3,18 / 3,24 3,27 / 3,33
Cordero de 28,1 / 34 2,94 / 3,00 3,00 / 3,06
Cordero de + 34 kg S/C S/C
OVEJAS PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Extra S/C S/C
Primera S/C S/C
Segunda S/C S/C
Industria S/C S/C
LANA PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Entrefina corriente (Tonelada) S/C S/C
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Con denominación de origen 9,37 / 9,61 9,37 / 9,61
Sin denominación de origen 6,66 / 6 ,84 6,69 / 6,87
De cabra 6,90 /7,05 6,90 / 7,05

PRODUCTO PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Cordero Manchego de 15,1 kg 4,14 / 4,20 4,32 / 4,38
Cordero Manchego de 19,1 kg 3,60 / 3,66 3,75 / 3,81
Cordero Manchego de 23,1 kg 3,45/ 3,51 3,54 / 3,60
Cordero Manchego de 25,5 kg 3,30 / 3,36 3,39 / 3,45
Cordero Manchego de 28,1 kg 3,06 / 3,12 3,12 / 3,18
Cordero Manchego de más de 34 kg S/C S/C
Cordero Manchego de 10,5 kg 4,98 / 5,04 4,98 / 5,04
Lechal Manchego hasta 10 kg 5,40 / 5,46 5,61 /5,67
Cordero hasta 10,1 kg 5,28 / 5,34 5,49 / 5,55
Cordero de 10,5 / 15 kg 4,86 / 4,92 5,16 / 5,22
Cordero de 15,1 / 19 kg 4,04 / 4,08 4,20 / 4,26
Cordero de 19,1 / 23 kg 3,48 / 3,54 3,63 / 3,69
Cordero de 23,1 / 25,4 kg 3,33 / 3,39 3,42 / 3,48
Cordero de 25,5 / 28 3,18 / 3,24 3,27 / 3,33
Cordero de 28,1 / 34 2,94 / 3,00 3,00 / 3,06
Cordero de + 34 kg S/C S/C
OVEJAS PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Extra S/C S/C
Primera S/C S/C
Segunda S/C S/C
Industria S/C S/C
LANA PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Entrefina corriente (Tonelada) S/C S/C
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) PRECIO ANTERIOR (€) PRECIO ACTUAL (€)
Con denominación de origen 9,37 / 9,61 9,37 / 9,61
Sin denominación de origen 6,66 / 6 ,84 6,69 / 6,87
De cabra 6,90 /7,05 6,90 / 7,05

 

Publicidad

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí