<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Agricultura Noticias - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/categoria/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/categoria/agricultura/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 21:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Síntomas y medidas preventivas del cribado del almendro</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/11/sintomas-y-medidas-preventivas-del-cribado-del-almendro/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/11/sintomas-y-medidas-preventivas-del-cribado-del-almendro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Frutos de Cáscara]]></category>
		<category><![CDATA[almendro]]></category>
		<category><![CDATA[cribado del almendro]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126643</guid>

					<description><![CDATA[El cribado del almendro es una enfermedad fúngica provocada por el hongo Thyrostroma carpophilum, y que afecta a diferentes cultivos del género Prunus, como almendro, cerezo o melocotonero. Este hongo pasa el invierno en forma de micelio en la superficie vegetativa del árbol o en los chancros ocasionados por la incidencia del mismo durante el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/11/sintomas-y-medidas-preventivas-del-cribado-del-almendro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/almendro-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ASAJA Castilla-La Mancha denuncia el fracaso de los seguros agrarios ante los daños de especies cinegéticas</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/11/asaja-castilla-la-mancha-denuncia-el-fracaso-de-los-seguros-agrarios-ante-los-danos-de-especies-cinegeticas/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/11/asaja-castilla-la-mancha-denuncia-el-fracaso-de-los-seguros-agrarios-ante-los-danos-de-especies-cinegeticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 20:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroseguro]]></category>
		<category><![CDATA[ASAJA Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)]]></category>
		<category><![CDATA[seguros agrarios]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepoblación de conejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126638</guid>

					<description><![CDATA[ASAJA Castilla-La Mancha ha denunciado el mal funcionamiento del actual sistema de seguros agrarios en lo relativo a la cobertura de daños provocados por fauna cinegética, una situación que deja a los agricultores en una posición de clara indefensión, tal y como la organización ha trasladado en una carta remitida al director general de Agroseguro. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/11/asaja-castilla-la-mancha-denuncia-el-fracaso-de-los-seguros-agrarios-ante-los-danos-de-especies-cinegeticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/08/danos-conejos-asaja-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Unión de Uniones insta al Ministerio de Agricultura a defender al sector vitivinícola como hace Francia</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/11/union-de-uniones-insta-al-ministerio-de-agricultura-a-defender-al-sector-vitivinicola-como-hace-francia/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/11/union-de-uniones-insta-al-ministerio-de-agricultura-a-defender-al-sector-vitivinicola-como-hace-francia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 20:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedo]]></category>
		<category><![CDATA[sector vitivinícola]]></category>
		<category><![CDATA[union de uniones]]></category>
		<category><![CDATA[vendimia]]></category>
		<category><![CDATA[vendimia en verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126635</guid>

					<description><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la publicación en el DOUE de una ayuda de un importe total de 40 millones de euros al sector vitivinícola francés, critica que en España ni siquiera se identifica las medidas que poner sobre la mesa, en un desinterés claro por afrontar la crisis de un sector [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/11/union-de-uniones-insta-al-ministerio-de-agricultura-a-defender-al-sector-vitivinicola-como-hace-francia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/vinas-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Detectados los primeros focos de mildiu de la campaña vitivinícola</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/detectados-los-primeros-focos-de-mildiu-de-la-campana-vitivinicola/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/detectados-los-primeros-focos-de-mildiu-de-la-campana-vitivinicola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedo]]></category>
		<category><![CDATA[campaña vitivinícola]]></category>
		<category><![CDATA[mildiu]]></category>
		<category><![CDATA[Viña]]></category>
		<category><![CDATA[viñedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126617</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen ‘Condado de Huelva’, ‘Vinagre del Condado de Huelva’ e Indicación Geográfica ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’ ha detectado las primeras manchas de mildiu en distintas parcelas del viñedo del Condado de Huelva, lo que ha llevado a activar un protocolo de vigilancia para frenar su posible [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/detectados-los-primeros-focos-de-mildiu-de-la-campana-vitivinicola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/mildiu-vinedo-condado-de-huelva-2026-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pide a la Comisión Europea la suspensión de la tasa de carbono en frontera que encarece los fertilizantes</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/pide-a-la-comision-europea-la-suspension-de-la-tasa-de-carbono-en-frontera-que-encarece-los-fertilizantes/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/pide-a-la-comision-europea-la-suspension-de-la-tasa-de-carbono-en-frontera-que-encarece-los-fertilizantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[union de uniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126614</guid>

					<description><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de una carta formal tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como a la presidencia chipriota dirigida por Maria Panayiotou, ha puesto en evidencia los efectos que está teniendo en los fertilizantes el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/pide-a-la-comision-europea-la-suspension-de-la-tasa-de-carbono-en-frontera-que-encarece-los-fertilizantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/fertilizantes-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Qué localidad española se postula como Ciudad Europea del Cereal?</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/que-localidad-espanola-se-postula-como-ciudad-europea-del-cereal/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/que-localidad-espanola-se-postula-como-ciudad-europea-del-cereal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC)]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[IFAPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126611</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de las X Jornadas GENVCE para la innovación en cultivos extensivos de invierno, un evento organizado estos días en Jerez de la Frontera por el IFAPA y la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), se ha postulado a la ciudad para que ostente el título de «Ciudad Europea del cereal», una iniciativa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/que-localidad-espanola-se-postula-como-ciudad-europea-del-cereal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/IFAPA-150x150.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Syngenta reafirma su compromiso de aportar nuevas herramientas biológicas innovadoras en el Congreso Mundial BioAgTech</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/syngenta-reafirma-su-compromiso-de-aportar-nuevas-herramientas-biologicas-innovadoras-en-el-congreso-mundial-bioagtech/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/syngenta-reafirma-su-compromiso-de-aportar-nuevas-herramientas-biologicas-innovadoras-en-el-congreso-mundial-bioagtech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agronutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[BioAgTech]]></category>
		<category><![CDATA[Syngenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126606</guid>

					<description><![CDATA[Syngenta participa en el 7º Congreso Mundial BioAgTech, en Valencia (7-9 de abril), donde ha presentado su innovación en soluciones biológicas como respuesta a las necesidades reales de los agricultores y los desafíos de la producción agrícola mundial. Syngenta Biologicals, con un equipo dedicado de 1.400 empleados y más de 50 colaboraciones de investigación, está [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/syngenta-reafirma-su-compromiso-de-aportar-nuevas-herramientas-biologicas-innovadoras-en-el-congreso-mundial-bioagtech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/SYNGENTA-2-150x150.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ASAJA Ciudad Real alerta del grave problema de falta de mano de obra en el sector agrario</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/asaja-ciudad-real-alerta-del-grave-problema-de-falta-de-mano-de-obra-en-el-sector-agrario/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/asaja-ciudad-real-alerta-del-grave-problema-de-falta-de-mano-de-obra-en-el-sector-agrario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ASAJA Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[convenio del campo]]></category>
		<category><![CDATA[mano de obra en el campo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126604</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real valora el preacuerdo alcanzado entre la organización provincial agraria y los sindicatos para el convenio colectivo del campo, que contempla una actualización de las tablas salariales en todas las categorías y una reducción de 10 horas anuales de la jornada laboral. Salario Mínimo Profesional Desde la organización [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/asaja-ciudad-real-alerta-del-grave-problema-de-falta-de-mano-de-obra-en-el-sector-agrario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/05/trabajadores-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Inciden en la importancia de planificar las plantaciones de melón y sandía en Castilla-La Mancha ante un mercado volátil y costes al alza</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/inciden-en-la-importancia-de-planificar-las-plantaciones-de-melon-y-sandia-en-castilla-la-mancha-ante-un-mercado-volatil-y-costes-al-alza/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/inciden-en-la-importancia-de-planificar-las-plantaciones-de-melon-y-sandia-en-castilla-la-mancha-ante-un-mercado-volatil-y-costes-al-alza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[hortofrutícola]]></category>
		<category><![CDATA[Lonja]]></category>
		<category><![CDATA[melón]]></category>
		<category><![CDATA[sandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126602</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Mesa de Precios de melón y sandía de la Lonja Agropecuaria Hortofrutícola y Cinegética de Castilla-La Mancha inciden en la importancia de ajustar la oferta a la demanda, escalonando las plantaciones para evitar al máximo posible los temidos dientes de sierra que darían lugar a un desplome de precios. Además, hacen un llamamiento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/inciden-en-la-importancia-de-planificar-las-plantaciones-de-melon-y-sandia-en-castilla-la-mancha-ante-un-mercado-volatil-y-costes-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/07/melones-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La sobrepoblación de fauna silvestre agrava los daños en el campo y evidencia la falta de soluciones eficaces</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/08/la-sobrepoblacion-de-fauna-silvestre-agrava-los-danos-en-el-campo-y-evidencia-la-falta-de-soluciones-eficaces/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/08/la-sobrepoblacion-de-fauna-silvestre-agrava-los-danos-en-el-campo-y-evidencia-la-falta-de-soluciones-eficaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fauna silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación ARTEMISAN]]></category>
		<category><![CDATA[jabalí]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepoblación de conejos]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126596</guid>

					<description><![CDATA[La sobrepoblación de especies como el conejo y el jabalí vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el sector agrario lleva años denunciando: los daños en las explotaciones no dejan de aumentar mientras las soluciones siguen sin llegar con la agilidad y eficacia necesarias. Los datos lo avalan. Según la Fundación Artemisan, solo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/08/la-sobrepoblacion-de-fauna-silvestre-agrava-los-danos-en-el-campo-y-evidencia-la-falta-de-soluciones-eficaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/jabali-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
