<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Hortofrutícolas Noticias - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/categoria/agricultura/hortofruticolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/categoria/agricultura/hortofruticolas/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 20:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inciden en la importancia de planificar las plantaciones de melón y sandía en Castilla-La Mancha ante un mercado volátil y costes al alza</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/09/inciden-en-la-importancia-de-planificar-las-plantaciones-de-melon-y-sandia-en-castilla-la-mancha-ante-un-mercado-volatil-y-costes-al-alza/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/09/inciden-en-la-importancia-de-planificar-las-plantaciones-de-melon-y-sandia-en-castilla-la-mancha-ante-un-mercado-volatil-y-costes-al-alza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[hortofrutícola]]></category>
		<category><![CDATA[Lonja]]></category>
		<category><![CDATA[melón]]></category>
		<category><![CDATA[sandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126602</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Mesa de Precios de melón y sandía de la Lonja Agropecuaria Hortofrutícola y Cinegética de Castilla-La Mancha inciden en la importancia de ajustar la oferta a la demanda, escalonando las plantaciones para evitar al máximo posible los temidos dientes de sierra que darían lugar a un desplome de precios. Además, hacen un llamamiento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/09/inciden-en-la-importancia-de-planificar-las-plantaciones-de-melon-y-sandia-en-castilla-la-mancha-ante-un-mercado-volatil-y-costes-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/07/melones-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Denuncia precios “ruinosos” en origen y “márgenes abusivos” en las hortalizas valencianas</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/07/denuncia-precios-ruinosos-en-origen-y-margenes-abusivos-en-las-hortalizas-valencianas/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/07/denuncia-precios-ruinosos-en-origen-y-margenes-abusivos-en-las-hortalizas-valencianas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[carburantes]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto en Oriente Medio]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[lechuga]]></category>
		<category><![CDATA[patata]]></category>
		<category><![CDATA[repollo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126562</guid>

					<description><![CDATA[El manto verde de la huerta valenciana, ya en plena primavera, esconde unos números rojos para los productores y una situación cada vez más negra para los consumidores. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA‑ASAJA) advierte de que los precios que perciben los productores por las hortalizas están sufriendo una tendencia a la baja, situándose en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/07/denuncia-precios-ruinosos-en-origen-y-margenes-abusivos-en-las-hortalizas-valencianas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/ava_hortalizas-150x150.webp" />	</item>
		<item>
		<title>El sector el ajo reclama medidas ante “una situación de emergencia”</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/26/el-sector-el-ajo-reclama-medidas-ante-una-situacion-de-emergencia/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/26/el-sector-el-ajo-reclama-medidas-ante-una-situacion-de-emergencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[ajo]]></category>
		<category><![CDATA[ajo morado]]></category>
		<category><![CDATA[ANPCA (Asociación de Productores y Comercializadores de Ajos)]]></category>
		<category><![CDATA[fitosanitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126436</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo (ANPCA) ha celebrado en Las Pedroñeras (Cuenca) su XXIII Asamblea General, en la que los representantes del sector trasladaron con especial contundencia la difícil situación que atraviesa el cultivo y la comercialización del ajo español, y la necesidad urgente de que las administraciones públicas adopten medidas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/26/el-sector-el-ajo-reclama-medidas-ante-una-situacion-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2023/03/ajos-150x150.png" />	</item>
		<item>
		<title>España solicita a la UE 413 millones para financiar los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/13/espana-solicita-a-la-ue-413-millones-para-financiar-los-programas-operativos-de-las-organizaciones-de-productores-de-frutas-y-hortalizas/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/13/espana-solicita-a-la-ue-413-millones-para-financiar-los-programas-operativos-de-las-organizaciones-de-productores-de-frutas-y-hortalizas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[sector hortofrutícola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126235</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a la Comisión Europea las necesidades de fondos para la financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y sus asociaciones para la anualidad 2026, por un total de 413 millones de euros. Esta cantidad es un 5,8 % [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/13/espana-solicita-a-la-ue-413-millones-para-financiar-los-programas-operativos-de-las-organizaciones-de-productores-de-frutas-y-hortalizas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/05/frutas-y-verduras-del-ministerio-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El sector europeo del ajo reclama medidas urgentes ante el aumento de costes y el fuerte crecimiento de las importaciones</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/12/el-sector-europeo-del-ajo-reclama-medidas-urgentes-ante-el-aumento-de-costes-y-el-fuerte-crecimiento-de-las-importaciones/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/12/el-sector-europeo-del-ajo-reclama-medidas-urgentes-ante-el-aumento-de-costes-y-el-fuerte-crecimiento-de-las-importaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[ajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126189</guid>

					<description><![CDATA[Más de 50 representantes del sector productor y comercializador de ajo procedentes de Francia, Italia y España han participado esta semana en la reunión del Grupo de Contacto del Ajo del Comité Mixto, celebrada en Aceuchal (Badajoz), donde se ha analizado la situación que atraviesa el cultivo en Europa y se han definido propuestas concretas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/12/el-sector-europeo-del-ajo-reclama-medidas-urgentes-ante-el-aumento-de-costes-y-el-fuerte-crecimiento-de-las-importaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/grupo-contacto-ajo-badajoz-12-3-2026-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Denuncia la desaparición de los datos oficiales sobre el tomate marroquí</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/02/24/denuncia-la-desaparicion-de-los-datos-oficiales-sobre-el-tomate-marroqui/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/02/24/denuncia-la-desaparicion-de-los-datos-oficiales-sobre-el-tomate-marroqui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ASAJA]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[tomate marroquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=125809</guid>

					<description><![CDATA[Mientras los camiones marroquíes siguen entrando sin control, ASAJA denuncia, en Bruselas, el apagón de datos del tomate marroquí. La organización reclama transparencia y verificación tras detectarse discrepancias en los volúmenes declarados. Sáhara Occidental La organización agraria ha solicitado formalmente a la Comisión Europea aclaraciones urgentes ante la desaparición de los datos oficiales sobre importaciones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/02/24/denuncia-la-desaparicion-de-los-datos-oficiales-sobre-el-tomate-marroqui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/02/tomates-1-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El viento causa importantes pérdidas en el campo valenciano</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/02/16/el-viento-causa-importantes-perdidas-en-el-campo-valenciano/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/02/16/el-viento-causa-importantes-perdidas-en-el-campo-valenciano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 20:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[campo valenciano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=125622</guid>

					<description><![CDATA[Las fuertes y persistentes rachas de viento registradas durante las últimas semanas, y que este fin de semana alcanzaron hasta 170 km/h, causan estragos en el campo valenciano. Según las estimaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), las pérdidas causadas por el viento superan los 30 millones de euros en el sector agrario de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/02/16/el-viento-causa-importantes-perdidas-en-el-campo-valenciano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/02/naranjas-en-el-suelo-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El sector de la naranja y la mandarina (Intercitrus) ya tiene su nueva extensión de normas</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/02/14/el-sector-de-la-naranja-y-la-mandarina-intercitrus-ya-tiene-su-nueva-extension-de-normas/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/02/14/el-sector-de-la-naranja-y-la-mandarina-intercitrus-ya-tiene-su-nueva-extension-de-normas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 09:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[sector de la naranja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=125574</guid>

					<description><![CDATA[El plenario del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIA) ha informado favorablemente la solicitud de extensión de normas de la Interprofesional Citrícola Española, Intercitrus. Principales objetivos Esta extensión de norma tiene entre sus principales objetivos la defensa fitosanitaria y lucha contra plagas, el avance en I+D, la realización de actividades de comunicación y mejora [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/02/14/el-sector-de-la-naranja-y-la-mandarina-intercitrus-ya-tiene-su-nueva-extension-de-normas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/09/NARANJAS-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Denuncia que las importaciones de tomate marroquí desaparecen de las estadísticas mientras llegan con total normalidad</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/02/03/denuncia-que-las-importaciones-de-tomate-marroqui-desaparecen-de-las-estadisticas-mientras-llegan-con-total-normalidad/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/02/03/denuncia-que-las-importaciones-de-tomate-marroqui-desaparecen-de-las-estadisticas-mientras-llegan-con-total-normalidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 20:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[tomate de Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[tomate del Sáhara Occidental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=125318</guid>

					<description><![CDATA[La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado una situación sin precedentes en el control de las fronteras europeas: las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental han desaparecido literalmente de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea, pese a que los envíos continúan llegando con absoluta normalidad a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/02/03/denuncia-que-las-importaciones-de-tomate-marroqui-desaparecen-de-las-estadisticas-mientras-llegan-con-total-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/02/grafico-tomate-1-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La UE detecta las primeras naranjas de Egipto con residuos y productos fitosanitarios prohibidos</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/02/02/la-ue-detecta-las-primeras-naranjas-de-egipto-con-residuos-y-productos-fitosanitarios-prohibidos/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/02/02/la-ue-detecta-las-primeras-naranjas-de-egipto-con-residuos-y-productos-fitosanitarios-prohibidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Hortofrutícolas]]></category>
		<category><![CDATA[AVA-ASAJA]]></category>
		<category><![CDATA[fitosanitarios prohibidos]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas de Egipto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=125308</guid>

					<description><![CDATA[Con la segunda mitad de la campaña citrícola ya en marcha, la red de alerta rápida de la Unión Europea para alimentos y piensos (RASFF) detecta los primeros lotes de naranjas de Egipto con presencia de residuos que superan el límite máximo permitido (LMR) y materias fitosanitarias cuyo uso está prohibido para los cítricos europeos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/02/02/la-ue-detecta-las-primeras-naranjas-de-egipto-con-residuos-y-productos-fitosanitarios-prohibidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/09/NARANJAS-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
