<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Otros Noticias - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/categoria/agricultura/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/categoria/agricultura/otros/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 19:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Especias Moriana impulsa la contratación de cilantro en grano en toda España durante el mes de marzo</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/11/especias-moriana-impulsa-la-contratacion-de-cilantro-en-grano-en-toda-espana-durante-el-mes-de-marzo/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/11/especias-moriana-impulsa-la-contratacion-de-cilantro-en-grano-en-toda-espana-durante-el-mes-de-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 20:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cilantro en grano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126166</guid>

					<description><![CDATA[La empresa familiar Especias Moriana ha iniciado su campaña anual de contratación de cilantro en grano con agricultores de toda España durante el mes de marzo. Este cultivo, tradicionalmente implantado en Andalucía, está experimentando en los últimos años una importante expansión hacia otras comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/11/especias-moriana-impulsa-la-contratacion-de-cilantro-en-grano-en-toda-espana-durante-el-mes-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/cilantro-en-grano-150x150.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Qué cultivo recibe un pago específico de 1.241 euros/hectárea?</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/01/28/que-cultivo-recibe-un-pago-especifico-de-1-241-euros-hectarea/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/01/28/que-cultivo-recibe-un-pago-especifico-de-1-241-euros-hectarea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 19:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[algodón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=125208</guid>

					<description><![CDATA[El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el importe unitario provisional del pago específico al cultivo del algodón de la campaña 2025. Hectárea de algodón determinada La ayuda se concederá a los productores, por hectárea de algodón determinada, es decir, que resulte admisible una vez realizados los controles administrativos, sobre el terreno y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/01/28/que-cultivo-recibe-un-pago-especifico-de-1-241-euros-hectarea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2023/03/ALGODON-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Desplome histórico del precio de la trufa negra</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/01/09/desplome-historico-del-precio-de-la-trufa-negra/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/01/09/desplome-historico-del-precio-de-la-trufa-negra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=124806</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum) atraviesa una situación crítica tras registrar un desplome histórico del precio en origen. En apenas unas semanas, la cotización ha pasado de los 500 €/kg con los que arrancó la campaña a situarse en niveles de entre 125 y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/01/09/desplome-historico-del-precio-de-la-trufa-negra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/01/trufa-150x150.webp" />	</item>
		<item>
		<title>El sector del champiñón de Castilla-La Mancha demanda medidas para afrontar la falta de paja</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/10/16/el-sector-del-champinon-de-castilla-la-mancha-demanda-medidas-para-afrontar-la-falta-de-paja/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/10/16/el-sector-del-champinon-de-castilla-la-mancha-demanda-medidas-para-afrontar-la-falta-de-paja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 16:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[champiñón de Castilla-La Mancha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=123131</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Sectorial de Champiñón y otros Hongos Cultivados de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se ha reunido en las instalaciones de la Cooperativa Mercajúcar, en Villalgordo del Júcar (Albacete), para analizar los asuntos más relevantes para el sector. Entre ellos la búsqueda de alternativas biológicas para el control de plagas y enfermedades, ante la desaparición [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/10/16/el-sector-del-champinon-de-castilla-la-mancha-demanda-medidas-para-afrontar-la-falta-de-paja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/10/sectorial-champinon-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Legumbreviva, jornada para reivindicar el valor de las legumbres que produce Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/10/13/legumbreviva-jornada-para-reivindicar-el-valor-de-las-legumbres-que-produce-castilla-la-mancha/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/10/13/legumbreviva-jornada-para-reivindicar-el-valor-de-las-legumbres-que-produce-castilla-la-mancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 19:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[legumbres]]></category>
		<category><![CDATA[LegumbreViva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=123038</guid>

					<description><![CDATA[elDiario.es Castilla-La Mancha y su sección Agroalimentaria, en su apuesta por las producciones sostenibles y la alimentación saludable, celebrarán el próximo miércoles 29 de octubre la primera Jornada LegumbreViva, un evento que nace con la vocación de convertirse en un referente anual para el sector. La jornada reunirá a representantes institucionales, productores, organizaciones agrarias, empresas, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/10/13/legumbreviva-jornada-para-reivindicar-el-valor-de-las-legumbres-que-produce-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2017/06/legumbres-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Presentan el Plan Estratégico Nacional del Azafrán para intentar salvar el cultivo</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/09/25/presentan-el-plan-estrategico-nacional-del-azafran-para-intentar-salvar-el-cultivo/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/09/25/presentan-el-plan-estrategico-nacional-del-azafran-para-intentar-salvar-el-cultivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 19:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico Nacional del Azafrán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=122665</guid>

					<description><![CDATA[La sede de la Cooperativa OPAZ en Villarrobledo (Albacete) ha acogido este jueves el Plan Estratégico Nacional del Azafrán 2026-2030, una hoja de ruta que busca modernizar el sector; impulsar la innovación; fomentar la sostenibilidad y consolidar la proyección internacional del azafrán español. Reyes Samper, de la Universidad Católica de Murcia, y Miguel Ruiz, director [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/09/25/presentan-el-plan-estrategico-nacional-del-azafran-para-intentar-salvar-el-cultivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2022/09/DOPAZAFRANDELAMANCHA_Cosecha_archivo-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será la producción de algodón en la próxima campaña en Andalucía?</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/09/06/como-sera-la-produccion-de-algodon-en-la-proxima-campana-en-andalucia/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/09/06/como-sera-la-produccion-de-algodon-en-la-proxima-campana-en-andalucia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 09:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[algodón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=122230</guid>

					<description><![CDATA[El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha presentado las proyecciones para la campaña 2025-2026, donde se estima que se obtendrán 131.442 toneladas de algodón; si bien la producción final cosechada dependerá de la evolución de la climatología y las plagas de las próximas semanas. Este estudio, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/09/06/como-sera-la-produccion-de-algodon-en-la-proxima-campana-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/09/algodon-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Castilla-La Mancha busca nuevas alternativas y mejoras para los cultivos de plantas aromáticas</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/07/18/castilla-la-mancha-busca-nuevas-alternativas-y-mejoras-para-los-cultivos-de-plantas-aromaticas/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/07/18/castilla-la-mancha-busca-nuevas-alternativas-y-mejoras-para-los-cultivos-de-plantas-aromaticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 19:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[plantas aromáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=121234</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado que, “a pesar de lo delicado de la situación del sector de las plantas aromáticas, en nuestra región no haya disminuido la superficie de este cultivo”. Así lo ha manifestado la viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales Duque, durante su reciente participación en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/07/18/castilla-la-mancha-busca-nuevas-alternativas-y-mejoras-para-los-cultivos-de-plantas-aromaticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2022/02/lavanda-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El guayule, un cultivo emergente con un gran potencial</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/07/03/el-guayule-un-cultivo-emergente-con-un-gran-potencial/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/07/03/el-guayule-un-cultivo-emergente-con-un-gran-potencial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 17:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[guayule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=120830</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor cultivos emergentes como el guayule, “por su resistencia al cambio climático y a las altas temperaturas y también por su adaptación al tipo de suelo que hay en nuestra región”. Así lo ha explicado este jueves la viceconsejera de la Política Agraria Común y Políticas Agroambientales, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/07/03/el-guayule-un-cultivo-emergente-con-un-gran-potencial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2025/07/cultivo-de-guayule-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Qué cultivo recibirá 1.190,14 euros/hectárea del importe provisional del pago específico de la campaña 2024?</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2025/01/30/que-cultivo-recibira-1-19014-euros-hectarea-del-importe-provisional-del-pago-especifico-de-la-campana-2024/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2025/01/30/que-cultivo-recibira-1-19014-euros-hectarea-del-importe-provisional-del-pago-especifico-de-la-campana-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[algodón]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo español de Garantía Agraria (FEGA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=116970</guid>

					<description><![CDATA[El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el importe provisional del pago específico al algodón de la campaña 2024. Se ha fijado en 1.190,14 euros/hectárea, para una superficie total de 50.073,33. En base a dicho importe provisional, se podrá realizar un primer pago, que podrá alcanzar hasta el 90 % del importe total [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2025/01/30/que-cultivo-recibira-1-19014-euros-hectarea-del-importe-provisional-del-pago-especifico-de-la-campana-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2023/03/ALGODON-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
