<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cooperativas, DDOO y Empresas Noticias - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/categoria/cooperativas-denominaciones-de-origen-y-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/categoria/cooperativas-denominaciones-de-origen-y-empresas/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 21:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>II Premios Agro Excelentes de ENCLM, una gala emocionante que enraizó con el campo de Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/11/ii-premios-agro-excelentes-de-enclm-una-gala-emocionante-que-enraizo-con-el-campo-de-castilla-la-mancha/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/11/ii-premios-agro-excelentes-de-enclm-una-gala-emocionante-que-enraizo-con-el-campo-de-castilla-la-mancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[agroclm]]></category>
		<category><![CDATA[Encastillalamancha.es]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Agro Excelentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126640</guid>

					<description><![CDATA[Si hay un sector con el que Castilla-La Mancha se identifica plenamente ese es del campo. Representa valores en los que se reconocen todos los castellanomanchegos. Trabajo, arraigo, tesón, esfuerzo para sacar adelante proyectos con un gran mérito, que ayer fueron reconocidos en la II Gala de los Premios Agro Excelentes, que entregaron Encastillalamancha.es y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/11/ii-premios-agro-excelentes-de-enclm-una-gala-emocionante-que-enraizo-con-el-campo-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/premios-agro-excelentes-yebenes-46-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>FENAVIN Match se celebrará en Ciudad Real en junio con doscientos 200 compradores internacionales</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/08/fenavin-match-se-celebrara-en-ciudad-real-en-junio-con-doscientos-200-compradores-internacionales/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/08/fenavin-match-se-celebrara-en-ciudad-real-en-junio-con-doscientos-200-compradores-internacionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[“FENAVIN Match”]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[FENAVIN]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126578</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Diputación de Ciudad Real y de FENAVIN, Miguel Ángel Valverde, ha presentado este miércoles en el Palacio Provincial FENAVIN Match 2026, un encuentro profesional que nace con el objetivo de reforzar la posición estratégica del vino de la provincia y de toda España en el mercado internacional mientras se potencia a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/08/fenavin-match-se-celebrara-en-ciudad-real-en-junio-con-doscientos-200-compradores-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/FENAVIN-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) reivindica la mejora de la calidad de bebidas alcohólicas y vinagres</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/07/la-asociacion-de-industrias-vitivinicolas-europeas-aive-reivindica-la-mejora-de-la-calidad-de-bebidas-alcoholicas-y-vinagres/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/07/la-asociacion-de-industrias-vitivinicolas-europeas-aive-reivindica-la-mejora-de-la-calidad-de-bebidas-alcoholicas-y-vinagres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas alcohólicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126557</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha vuelto a reivindicar la mejora de la calidad de las bebidas espirituosas y alcohólicas y de los vinagres, que deben ser elaborados a base de de alcohol de vino. Desde AIVE señalan que es “el momento idóneo” para modificar la legislación vigente y que se destinen los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/07/la-asociacion-de-industrias-vitivinicolas-europeas-aive-reivindica-la-mejora-de-la-calidad-de-bebidas-alcoholicas-y-vinagres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/04/DEPOSITOS-BODEGA-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Convocadas las ayudas para la integración comercial de las industrias agroalimentarias y cooperativas de Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/30/convocadas-las-ayudas-para-la-integracion-comercial-de-las-industrias-agroalimentarias-y-cooperativas-de-castilla-la-mancha/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/30/convocadas-las-ayudas-para-la-integracion-comercial-de-las-industrias-agroalimentarias-y-cooperativas-de-castilla-la-mancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[APPaas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas a la cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[DESPOBLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico de la PAC (PEPAC)]]></category>
		<category><![CDATA[productos agroalimentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126488</guid>

					<description><![CDATA[El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes la convocatoria para este año de las ayudas a la cooperación para apoyar a las Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha (APPaas) a ejecutar un Plan Empresarial de Comercialización Conjunta (PECC), con un presupuesto de 1.080.000 euros. Esta línea tiene como [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/30/convocadas-las-ayudas-para-la-integracion-comercial-de-las-industrias-agroalimentarias-y-cooperativas-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2018/10/cooperativa-virgen-de-las-vi%C3%B1as-dep%C3%B3sitos-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Los migrantes ocupan un tercio de los puestos de trabajo de los sectores agrario y empleadas del hogar</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/30/los-migrantes-ocupan-un-tercio-de-los-puestos-de-trabajo-de-los-sectores-agrario-y-empleadas-del-hogar/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/30/los-migrantes-ocupan-un-tercio-de-los-puestos-de-trabajo-de-los-sectores-agrario-y-empleadas-del-hogar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[explotación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[regularización de personas extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[UGT Castilla-La Mancha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126481</guid>

					<description><![CDATA[La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha presentado este lunes en Toledo las principales conclusiones de un informe elaborado por el sindicato sobre la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de la región también [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/30/los-migrantes-ocupan-un-tercio-de-los-puestos-de-trabajo-de-los-sectores-agrario-y-empleadas-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2022/04/trabajo-campo-temporeros--150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La marca de aceite de oliva más vendida en el mundo es española</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/26/la-marca-de-aceite-de-oliva-mas-vendida-en-el-mundo-es-espanola/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/26/la-marca-de-aceite-de-oliva-mas-vendida-en-el-mundo-es-espanola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Deoleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126440</guid>

					<description><![CDATA[Carbonell, la marca de aceite de oliva de Deoleo fundada en 1866, cerró el último ejercicio consolidando su posición de liderazgo en el mercado español al registrar una cuota del 11,4%, un 1,2% más que el año anterior, según datos de Nielsen. De este modo, Carbonell marca su mejor dato de cuota de la última [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/26/la-marca-de-aceite-de-oliva-mas-vendida-en-el-mundo-es-espanola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/Carbonell-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MENCATUR 2026, un escaparate estratégico para el desarrollo y promoción de Villanueva de la Fuente</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/23/mencatur-2026-un-escaparate-estrategico-para-el-desarrollo-y-promocion-de-villanueva-de-la-fuente/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/23/mencatur-2026-un-escaparate-estrategico-para-el-desarrollo-y-promocion-de-villanueva-de-la-fuente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[MENCATUR 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126361</guid>

					<description><![CDATA[MENCATUR se celebra cada agosto en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real). De cara a la próxima edición, la vigésimo tercera, que tendrá lugar el fin de semana del 8 y 9 de agosto, la organización ha intensificado los trabajos con un objetivo claro: “que la próxima sea la mejor de toda su trayectoria”. Y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/23/mencatur-2026-un-escaparate-estrategico-para-el-desarrollo-y-promocion-de-villanueva-de-la-fuente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/MENCATUR-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>VOX Castilla-La Mancha advierte de los riesgos para el sector del vino  </title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/17/vox-castilla-la-mancha-advierte-de-los-riesgos-para-el-sector-del-vino/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/17/vox-castilla-la-mancha-advierte-de-los-riesgos-para-el-sector-del-vino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[VOX Castilla-La Mancha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126296</guid>

					<description><![CDATA[El Grupo Parlamentario VOX ha visitado este martes la cooperativa Virgen de las Viñas, de Tomelloso (Ciudad Real), reconocida como la más grande del mundo. Su portavoz, David Moreno, ha felicitado al presidente de la cooperativa, Rafael Torres, y a los más de 3.000 socios de la cooperativa, destacando su papel clave en el desarrollo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/17/vox-castilla-la-mancha-advierte-de-los-riesgos-para-el-sector-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/VOX-CLM-150x150.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Globalcaja obtiene la calificación A3 de Moody’s y reconoce su solvencia y fortaleza financiera</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/16/globalcaja-obtiene-la-calificacion-a3-de-moodys-y-reconoce-su-solvencia-y-fortaleza-financiera/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/16/globalcaja-obtiene-la-calificacion-a3-de-moodys-y-reconoce-su-solvencia-y-fortaleza-financiera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126282</guid>

					<description><![CDATA[La agencia internacional de calificación crediticia Moody’s ha asignado a Globalcaja una calificación de depósitos a largo plazo de A3 con perspectiva estable, así como una evaluación crediticia base (Baseline Credit Assessment, BCA) de a3, lo que refleja la solidez de su perfil financiero y la estabilidad de su modelo de negocio. En su análisis, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/16/globalcaja-obtiene-la-calificacion-a3-de-moodys-y-reconoce-su-solvencia-y-fortaleza-financiera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/Sede-Globalcaja_opt-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Santander lanza la Campaña PAC 2026 con financiación anticipada y soluciones integrales para el sector agroalimentario</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/13/santander-lanza-la-campana-pac-2026-con-financiacion-anticipada-y-soluciones-integrales-para-el-sector-agroalimentario/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/13/santander-lanza-la-campana-pac-2026-con-financiacion-anticipada-y-soluciones-integrales-para-el-sector-agroalimentario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 17:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[PAC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política Agraria Común (PAC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126215</guid>

					<description><![CDATA[Santander lanza su Campaña PAC 2026 con el objetivo de acompañar a agricultores y ganaderos en un momento clave del calendario agrario, facilitando el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades del sector. Anticipo de las ayudas de la PAC La entidad pone a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/13/santander-lanza-la-campana-pac-2026-con-financiacion-anticipada-y-soluciones-integrales-para-el-sector-agroalimentario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/Oficina-Agro-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
