<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cunicultura Noticias - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/categoria/ganaderia/cunicultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/categoria/ganaderia/cunicultura/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 12:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>¿Cuántas granjas cunícolas quedan en España?</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2024/04/26/cuantas-granjas-cunicolas-quedan-en-espana/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2024/04/26/cuantas-granjas-cunicolas-quedan-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[granjas cunícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=110141</guid>

					<description><![CDATA[España cuenta con 1.167 granjas cunícolas activas, según la última encuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con datos correspondientes al año 2022, publicada este viernes. Las granjas incluyen un total de 743.168 conejas madre, y prácticamente las dos terceras partes (64 %) se concentran en las comunidades autónomas de Castilla y León, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2024/04/26/cuantas-granjas-cunicolas-quedan-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/05/granja-conejos-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La producción de conejos desaparece de España</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2022/12/06/la-produccion-de-conejos-desaparece-de-espana/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2022/12/06/la-produccion-de-conejos-desaparece-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 09:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[cierre masivo de granjas]]></category>
		<category><![CDATA[granjas de producción de conejo]]></category>
		<category><![CDATA[organización agraria COAG]]></category>
		<category><![CDATA[producción de conejos]]></category>
		<category><![CDATA[registro REGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=97554</guid>

					<description><![CDATA[El 45 % de los cunicultores ha echado el cierre en lo que va de año a sus granjas de producción de conejo porque la subida de costes les ha impedido obtener rentabilidad de su explotación. Son los últimos datos que ha ofrecido recientemente la organización agraria COAG basándose en el registro REGA en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2022/12/06/la-produccion-de-conejos-desaparece-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/03/23795062-carne-de-conejo-delante-de-blanco-Foto-de-archivo-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>España se queda sin carne de conejo, solo 1.500 granjas aguantan</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2022/10/21/espana-se-queda-sin-carne-de-conejo-solo-1-500-granjas-aguantan/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2022/10/21/espana-se-queda-sin-carne-de-conejo-solo-1-500-granjas-aguantan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[carne de conejo]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=96284</guid>

					<description><![CDATA[La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado sobre la “delicada” situación de los productores de carne de conejo españoles. La subida de los principales costes de producción (gas, electricidad, piensos…) ha acelerado el proceso de desmantelamiento del sector cunícola. Si bien, en 2021, los datos oficiales del REGA recogían un censo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2022/10/21/espana-se-queda-sin-carne-de-conejo-solo-1-500-granjas-aguantan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/03/23795062-carne-de-conejo-delante-de-blanco-Foto-de-archivo-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Reclama el apoyo de la Administración en la crisis del sector cunícola</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2022/05/25/reclama-el-apoyo-de-la-administracion-en-la-crisis-del-sector-cunicola/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2022/05/25/reclama-el-apoyo-de-la-administracion-en-la-crisis-del-sector-cunicola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 20:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del sector cunícula]]></category>
		<category><![CDATA[cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Uniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=92041</guid>

					<description><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el marco de una reunión con el Ministerio de Agricultura mantenida este martes, insiste en la necesidad de apoyo por parte de la Administración a la gran crisis que está asolando al sector cunícola desde hace ya varios años. Unión de Uniones destaca que el sector se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2022/05/25/reclama-el-apoyo-de-la-administracion-en-la-crisis-del-sector-cunicola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-recurso-150x150.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Animalistas piden normas específicas de bienestar para granjas de conejos</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2022/05/05/animalistas-piden-normas-especificas-de-bienestar-para-granjas-de-conejos/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2022/05/05/animalistas-piden-normas-especificas-de-bienestar-para-granjas-de-conejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 20:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Anima Naturalis]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar animal]]></category>
		<category><![CDATA[explotaciones cunícolas]]></category>
		<category><![CDATA[granjas de conejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=91478</guid>

					<description><![CDATA[La entidad animalista AnimaNaturalis ha exigido este jueves una normativa específica de bienestar animal para las granjas de conejos, que, pese a ser la tercera especie más producida para carne en Europa, no cuenta con una legislación propia que garantice una producción ética. La entidad, que ha recordado que más la mitad de las granjas de conejos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2022/05/05/animalistas-piden-normas-especificas-de-bienestar-para-granjas-de-conejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/05/granja-conejos-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La crisis del conejo afecta directamente a Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2021/07/27/la-crisis-del-conejo-afecta-directamente-a-castilla-la-mancha/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2021/07/27/la-crisis-del-conejo-afecta-directamente-a-castilla-la-mancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 11:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del conejo]]></category>
		<category><![CDATA[cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[UPA Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=82756</guid>

					<description><![CDATA[Los ganaderos de conejo españoles afrontan una grave crisis derivada de un fuerte incremento de sus costes. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de “espectacular” el incremento de los gastos en alimentación y en electricidad. Los costes laborales también han crecido, al igual que los gastos en veterinarios; una situación que UPA Castilla-La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2021/07/27/la-crisis-del-conejo-afecta-directamente-a-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/07/RECETA-CONEJO-PIXABAY-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La crisis de costes lleva a la ruina a los ganaderos de conejo</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2021/07/27/la-crisis-de-costes-lleva-a-la-ruina-a-los-ganaderos-de-conejo/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2021/07/27/la-crisis-de-costes-lleva-a-la-ruina-a-los-ganaderos-de-conejo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 11:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de costes ganadería conejo]]></category>
		<category><![CDATA[cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[UPA Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=82750</guid>

					<description><![CDATA[Los ganaderos de conejo españoles afrontan una grave crisis derivada de un fuerte incremento de sus costes. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de “espectacular” el incremento de los gastos en alimentación y en electricidad. Los costes laborales también han crecido, al igual que los gastos en veterinarios. “Los cunicultores no son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2021/07/27/la-crisis-de-costes-lleva-a-la-ruina-a-los-ganaderos-de-conejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/07/granja-conejo-alta-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Solicita al Ministerio de Agricultura una ayuda de mínimis para el sector cunícola</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2021/07/20/solicita-al-ministerio-de-agricultura-una-ayuda-de-minimis-para-el-sector-cunicola/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2021/07/20/solicita-al-ministerio-de-agricultura-una-ayuda-de-minimis-para-el-sector-cunicola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 15:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda de mínimis para el sector cunícola]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=82565</guid>

					<description><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de la situación que está atravesando el sector cunícola por el cierre de la restauración, la merma de turismo y la subida del precio de los piensos que no se ha trasladado a los precios de la carne de conejo dentro de una cadena que sigue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2021/07/20/solicita-al-ministerio-de-agricultura-una-ayuda-de-minimis-para-el-sector-cunicola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/03/23795062-carne-de-conejo-delante-de-blanco-Foto-de-archivo-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Advierten de la complicada situación del sector cunícola</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2021/05/06/advierten-de-la-complicada-situacion-del-sector-cunicola/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2021/05/06/advierten-de-la-complicada-situacion-del-sector-cunicola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Complicada situación sector cunícula]]></category>
		<category><![CDATA[cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola (INTERCUN)]]></category>
		<category><![CDATA[UPA Castilla-La Mancha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=80158</guid>

					<description><![CDATA[La cunicultura es uno de los sectores que se está viendo afectado por el cierre del canal HORECA; así como el cierre perimetral necesario en este momento complicado que está atravesando la sociedad a nivel mundial. En este sentido, Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se han reunido con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2021/05/06/advierten-de-la-complicada-situacion-del-sector-cunicola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/05/Reuni%C3%B3n-cunicultura-Consejer%C3%ADa_20210504-150x150.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El mercado español de conejos evoluciona favorablemente en precios</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2019/10/18/el-mercado-espanol-de-conejos-evoluciona-favorablemente-en-precios/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2019/10/18/el-mercado-espanol-de-conejos-evoluciona-favorablemente-en-precios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 16:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[mercado español de conejos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Uniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=58044</guid>

					<description><![CDATA[Unión de Uniones, tras analizar los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se hace eco de la positiva evolución de los precios para el conejo, que se sitúa al acabar el pasado mes en 2,136 €/kg., de peso vivo. Cotiza, por lo tanto, un 6,4% por encima del precio de la misma semana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2019/10/18/el-mercado-espanol-de-conejos-evoluciona-favorablemente-en-precios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2016/09/GRANJAS-DE-CONEJOS-1-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
