<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ganadería Noticias - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/categoria/ganaderia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/categoria/ganaderia/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Levantado el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de riesgo de gripe aviar</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/04/01/levantado-el-confinamiento-de-las-aves-de-corral-al-mejorar-la-situacion-de-riesgo-de-gripe-aviar/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/04/01/levantado-el-confinamiento-de-las-aves-de-corral-al-mejorar-la-situacion-de-riesgo-de-gripe-aviar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[aves de corral]]></category>
		<category><![CDATA[gripe aviar]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126525</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el levantamiento del confinamiento de todas las aves de corral, tras confirmarse la mejora de la situación de alto riesgo de influenza aviar, mediante una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. El confinamiento se mantiene en 1.201 municipios El confinamiento se mantiene [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/04/01/levantado-el-confinamiento-de-las-aves-de-corral-al-mejorar-la-situacion-de-riesgo-de-gripe-aviar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2019/02/gallinas-camperas-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El sector apícola cooperativo alerta del impacto del encarecimiento del carburante en plena campaña</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/31/el-sector-apicola-cooperativo-alerta-del-impacto-del-encarecimiento-del-carburante-en-plena-campana/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/31/el-sector-apicola-cooperativo-alerta-del-impacto-del-encarecimiento-del-carburante-en-plena-campana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativas Agro-alimentarias de España]]></category>
		<category><![CDATA[guerra en Oriente Próximo]]></category>
		<category><![CDATA[sector apícola]]></category>
		<category><![CDATA[trashumancia]]></category>
		<category><![CDATA[Varroa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126502</guid>

					<description><![CDATA[El sector apícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha manifestado su profunda preocupación ante la subida del precio del carburante como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, un incremento que coincide con el inicio de la campaña apícola y que agrava la ya delicada situación que atraviesa. A los efectos del aumento del coste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/31/el-sector-apicola-cooperativo-alerta-del-impacto-del-encarecimiento-del-carburante-en-plena-campana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/apicultura-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El sector ganadero pide una prórroga que garantice la recogida de leche mientras se negocia una solución</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/30/el-sector-ganadero-pide-una-prorroga-que-garantice-la-recogida-de-leche-mientras-se-negocia-una-solucion/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/30/el-sector-ganadero-pide-una-prorroga-que-garantice-la-recogida-de-leche-mientras-se-negocia-una-solucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuno]]></category>
		<category><![CDATA[ASAJA]]></category>
		<category><![CDATA[industrias lácteas]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de la Cadena Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[sector ganadero]]></category>
		<category><![CDATA[UCCL]]></category>
		<category><![CDATA[UPA-COAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126490</guid>

					<description><![CDATA[Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, solicitan a las industrias lácteas que operan en Castilla y León, y en particular a las que son más relevantes o señeras por marca o por volumen de negocio, que prorroguen quince días, al menos hasta mediados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/30/el-sector-ganadero-pide-una-prorroga-que-garantice-la-recogida-de-leche-mientras-se-negocia-una-solucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/01/vacas-de-leche-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Próximo pago de la PAC 2025 para los ganaderos de Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/30/proximo-pago-de-la-pac-2025-para-los-ganaderos-de-castilla-la-mancha/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/30/proximo-pago-de-la-pac-2025-para-los-ganaderos-de-castilla-la-mancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[arroz.]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Martínez Lizán]]></category>
		<category><![CDATA[olivar]]></category>
		<category><![CDATA[PAC 2025]]></category>
		<category><![CDATA[proteicos]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126483</guid>

					<description><![CDATA[El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha anunciado que este miércoles, 1 de abril, se comenzará a pagar más de 2,1 millones de euros a 1.846 agricultores y ganaderos de la región. Tres líneas de pago Este nuevo pago es, sobre todo, de tres líneas de ayuda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/30/proximo-pago-de-la-pac-2025-para-los-ganaderos-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/03/ovejas-reba%C3%B1o-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Insta a las explotaciones lácteas a no firmar contratos a la baja</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/26/insta-a-las-explotaciones-lacteas-a-no-firmar-contratos-a-la-baja/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/26/insta-a-las-explotaciones-lacteas-a-no-firmar-contratos-a-la-baja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuno]]></category>
		<category><![CDATA[explotaciones lácteas]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126447</guid>

					<description><![CDATA[Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ya venía alertando hace una semanas de esta situación, da un paso más e insta a las ganaderías de leche a no firmar contratos a la baja que no permiten siquiera cubrir los costes de producción. Unión de Uniones, que se ha reunido este jueves frente en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/26/insta-a-las-explotaciones-lacteas-a-no-firmar-contratos-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2023/01/vacas_tcm30-254162-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ASAJA exige soluciones urgentes para el sector lácteo</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/25/asaja-exige-soluciones-urgentes-para-el-sector-lacteo/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/25/asaja-exige-soluciones-urgentes-para-el-sector-lacteo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacuno]]></category>
		<category><![CDATA[sector lácteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126417</guid>

					<description><![CDATA[ASAJA ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la convocatoria urgente de una reunión ante la grave situación que atraviesa el sector lácteo, especialmente por la bajada de los precios que la industria está pagando a los ganaderos. Viabilidad de numerosas explotaciones La organización denuncia que esta tendencia está poniendo en riesgo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/25/asaja-exige-soluciones-urgentes-para-el-sector-lacteo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/03/leche-vacas-todas-alta-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UPA pide una ayuda acoplada directa de la PAC por colmena</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/25/upa-pide-una-ayuda-acoplada-directa-de-la-pac-por-colmena/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/25/upa-pide-una-ayuda-acoplada-directa-de-la-pac-por-colmena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[colmena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126408</guid>

					<description><![CDATA[La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha vuelto a reclamar este miércoles, en Albacete, una mayor concienciación sobre la apicultura y ha expuesto las propuestas tanto a nivel estatal como regional para mejorar el día a día de este sector, fundamental para la agricultura, el medio ambiente y la sociedad en general. Interprofesional de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/25/upa-pide-una-ayuda-acoplada-directa-de-la-pac-por-colmena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/RRPP-UPA-APICULTURA-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Exige al Gobierno incluir una ayuda directa al gasóleo para apicultores y otra para plásticos agrícolas</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/24/exige-al-gobierno-incluir-una-ayuda-directa-al-gasoleo-para-apicultores-y-otra-para-plasticos-agricolas/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/24/exige-al-gobierno-incluir-una-ayuda-directa-al-gasoleo-para-apicultores-y-otra-para-plasticos-agricolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[COAG]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de Oriente Medio]]></category>
		<category><![CDATA[fruticultura]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[horticultura]]></category>
		<category><![CDATA[ovino]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[sector apícola]]></category>
		<category><![CDATA[vacuno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126403</guid>

					<description><![CDATA[La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera importante y necesaria la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 como respuesta al impacto de la crisis de Oriente Medio sobre los insumos agrarios. El sector arrastra desde mediados de febrero un sobrecoste estimado en más de 1.050 millones de euros al año (2,77 millones de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/24/exige-al-gobierno-incluir-una-ayuda-directa-al-gasoleo-para-apicultores-y-otra-para-plasticos-agricolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2022/03/surtidor-gasolinera-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Las consecuencias del conflicto de Oriente Medio golpean a la apicultura de trashumancia</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/24/las-consecuencias-del-conflicto-de-oriente-medio-golpean-a-la-apicultura-de-trashumancia/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/24/las-consecuencias-del-conflicto-de-oriente-medio-golpean-a-la-apicultura-de-trashumancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Abejas]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto de Oriente Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Gasóleo]]></category>
		<category><![CDATA[Miel]]></category>
		<category><![CDATA[sector apícola]]></category>
		<category><![CDATA[trashumancia]]></category>
		<category><![CDATA[union de uniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126392</guid>

					<description><![CDATA[El sector apícola de Unión de Uniones, tras la publicación en el BOE de las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno el pasado viernes, critica que se le haya obviado no pudiendo acceder a este tipo de ayudas cuando es fundamental para su actividad. El Gobierno aprueba ayudas para el gasóleo agrícola y la compra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/24/las-consecuencias-del-conflicto-de-oriente-medio-golpean-a-la-apicultura-de-trashumancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2026/03/apicultura-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Advierten de un riesgo real de infección en toda la península debido a la circulación de los serotipos de la lengua azul</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2026/03/23/advierten-de-un-riesgo-real-de-infeccion-en-toda-la-peninsula-debido-a-la-circulacion-de-los-serotipos-de-la-lengua-azul/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2026/03/23/advierten-de-un-riesgo-real-de-infeccion-en-toda-la-peninsula-debido-a-la-circulacion-de-los-serotipos-de-la-lengua-azul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Ovino/Caprino]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)]]></category>
		<category><![CDATA[bovino]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[lengua azul]]></category>
		<category><![CDATA[ovino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=126365</guid>

					<description><![CDATA[La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, ha actualizado las recomendaciones destinadas a las explotaciones ganaderas con el fin de reforzar la prevención y el control de la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta principalmente a rumiantes, especialmente ovinos y bovinos, y cuya transmisión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2026/03/23/advierten-de-un-riesgo-real-de-infeccion-en-toda-la-peninsula-debido-a-la-circulacion-de-los-serotipos-de-la-lengua-azul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/03/ovejas-reba%C3%B1o-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
