<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ventas de aceite Archivos - AgroCLM</title>
	<atom:link href="https://www.agroclm.com/etiqueta/ventas-de-aceite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agroclm.com/etiqueta/ventas-de-aceite/</link>
	<description>El Diario del Campo de Castilla-La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 09:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>“Si las ventas de aceite continúan a este ritmo se terminará la campaña con las existencias más bajas de los últimos años”</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2024/06/25/si-las-ventas-de-aceite-continuan-a-este-ritmo-se-terminara-la-campana-con-las-existencias-mas-bajas-de-los-ultimos-anos/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2024/06/25/si-las-ventas-de-aceite-continuan-a-este-ritmo-se-terminara-la-campana-con-las-existencias-mas-bajas-de-los-ultimos-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Olivar]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de aceite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=111449</guid>

					<description><![CDATA[Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha celebrado en Madridejos (Toledo) su Sectorial del Aceite de Oliva, en la que han valorado “muy positivamente” la reducción del IVA del al 0 %. El portavoz de la Sectorial, Gregorio Gómez, ha confiado en que esta medida facilitará la venta del producto y supondrá un aliciente más para el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2024/06/25/si-las-ventas-de-aceite-continuan-a-este-ritmo-se-terminara-la-campana-con-las-existencias-mas-bajas-de-los-ultimos-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2024/06/sectorial-aceite-junio-2-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Los envasadores de aceite vendieron un 2,49 % menos en el primer trimestre del año  </title>
		<link>https://www.agroclm.com/2022/04/27/los-envasadores-de-aceite-vendieron-un-249-menos-en-el-primer-trimestre-del-ano/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2022/04/27/los-envasadores-de-aceite-vendieron-un-249-menos-en-el-primer-trimestre-del-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 20:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativas, DDOO y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[aceites refinados]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC)]]></category>
		<category><![CDATA[orujos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de aceite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=91226</guid>

					<description><![CDATA[Las ventas de aceites comestibles envasados por las empresas adheridas a la patronal Anierac sumaron 164,33 millones de litros de aceite en el primer trimestre de 2022, lo que supone un 2,49 % menos que en el mismo periodo del 2021, ha informado este miércoles la asociación. En lo que respecta únicamente a marzo, según ha difundido la Asociación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2022/04/27/los-envasadores-de-aceite-vendieron-un-249-menos-en-el-primer-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/12/aceite-a-granel-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Considerable caída de las ventas de aceite en el primer mes de 2022</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2022/02/22/considerable-caida-de-las-ventas-de-aceite-en-el-primer-mes-de-2022/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2022/02/22/considerable-caida-de-las-ventas-de-aceite-en-el-primer-mes-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Olivar]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC)]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de aceite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=89227</guid>

					<description><![CDATA[Las ventas de aceites comestibles envasados por las empresas adheridas a la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) sumaron 49,71 millones de litros en enero de 2022, 3,46 millones de litros menos que en el mismo mes de 2021, lo que suponen un descenso del 6,52 %, ha informado este [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2022/02/22/considerable-caida-de-las-ventas-de-aceite-en-el-primer-mes-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/02/aceite-de-oliva-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Las ventas de aceite suman 65 millones de litros en noviembre, máximo de este año</title>
		<link>https://www.agroclm.com/2021/12/22/las-ventas-de-aceite-suman-65-millones-de-litros-en-noviembre-maximo-de-este-ano/</link>
					<comments>https://www.agroclm.com/2021/12/22/las-ventas-de-aceite-suman-65-millones-de-litros-en-noviembre-maximo-de-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgroCLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 21:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Olivar]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de aceite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agroclm.com/?p=87564</guid>

					<description><![CDATA[Las ventas de aceite ascendieron a casi 65 millones de litros en noviembre pasado, la cifra mensual más alta del año, en medio del tirón de los aceites vegetales, según datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac). Su último informe sobre ventas envasadas, difundido este miércoles, muestra que, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agroclm.com/2021/12/22/las-ventas-de-aceite-suman-65-millones-de-litros-en-noviembre-maximo-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.agroclm.com/wp-content/uploads/2021/12/aceite-a-granel-3-150x150.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
