Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han seguido perdiendo agua en los últimos siete días: 3,8 hectómetros cúbicos el primero, que con 231,22 hectómetros cúbicos está al 27,69% de su capacidad total, que se sitúa en 835 hectómetros cúbicos y 4,64, el segundo, que está al 20,45% de su capacidad, con un total de 335,3 hectómetros cúbicos de agua embalsada, de los 1.639 que puede almacenar.
Disminución nacional
A nivel nacional, la reserva hidráulica está al 67,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 37.841 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que representa una disminución del 1,4% de la capacidad total de los embalses (787 hectómetros cúbicos) con respecto a los niveles de la semana pasada.
El volumen de agua embalsada supera la media de la última década en 1.794 hm³.
En el caso de la cuenca del Tajo, las reservas han pasado del 68,3% de la semana pasada al 66,9% en esta; en la del Guadiana, del 66,8% al 65,9%; en la del Guadalquivir del 61,4% al 60%; en la del Segura pasa del 34,1% al 32,6% y en la del Júcar, del 35,3% al 34,4%.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos , se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 60 | 58 | 59 | 
| Cantábrico Occidental | 554 | 488 | 425 | 437 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.526 | 2.167 | 2.244 | 
| Galicia Costa | 684 | 578 | 532 | 505 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 18 | 18 | 
| Duero | 7.507 | 6.402 | 5.623 | 5.530 | 
| Tajo | 11.012 | 7.372 | 6.169 | 6.459 | 
| Guadiana | 9.266 | 6.102 | 6.693 | 5.984 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 187 | 175 | 185 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.034 | 1.180 | 1.068 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 4.861 | 5.607 | 5.085 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 29.626 | 28.647 | 27.574 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 515 | 677 | 638 | 
| Segura | 1.141 | 372 | 592 | 521 | 
| Júcar | 3.337 | 1.148 | 1.383 | 1.329 | 
| Ebro | 7.511 | 5.687 | 5.426 | 5.450 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 493 | 530 | 535 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 8.215 | 8.608 | 8.473 | 
| Total peninsular | 55.977 | 37.841 | 37.255 | 36.047 | 
 

 
