La reserva hidráulica española está al 53,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.181 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última en 564 hectómetros cúbicos (el 1,0 % de la capacidad total de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Duero al 59,4%
Tajo al 46,5%
Guadiana al 45,5%
Guadalquivir al 45,0%
Segura al 27,1%
Júcar al 37,6%
Ebro al 72,2%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Soria con 70,4 mm (70,4 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 62 | 65 | 61 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 427 | 475 | 445 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.262 | 2.391 | 2.226 |
| Galicia Costa | 684 | 576 | 587 | 522 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 19 | 18 |
| Duero | 7.507 | 4.458 | 5.812 | 5.472 |
| Tajo | 11.056 | 5.137 | 7.500 | 6.635 |
| Guadiana | 9.261 | 4.213 | 5.595 | 6.215 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 171 | 202 | 182 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 917 | 1.164 | 1.184 |
| Guadalquivir | 8.118 | 3.651 | 5.045 | 5.555 |
| Vertiente Atlántica | 42.148 | 21.891 | 28.855 | 28.515 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 692 | 719 | 715 |
| Segura | 1.140 | 309 | 316 | 556 |
| Júcar | 3.337 | 1.254 | 1.106 | 1.452 |
| Ebro | 7.642 | 5.518 | 6.645 | 5.704 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 517 | 613 | 569 |
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 8.290 | 9.399 | 8.996 |
| Total peninsular | 56.118 | 30.181 | 38.254 | 37.511 |
Publicidad























