La reserva hidráulica española está al 50,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.448 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 894 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Tajo al 43,3%
Guadiana al 43,8%
Guadalquivir al 42,4%
Segura al 25,3%
Júcar al 34,9%
Ebro al 66,9%
Duero al 56,1%
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 59 | 64 | 60 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 403 | 448 | 422 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.161 | 2.203 | 2.115 |
| Galicia Costa | 684 | 540 | 555 | 498 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 18 | 17 |
| Duero | 7.507 | 4.208 | 5.484 | 5.176 |
| Tajo | 11.056 | 4.784 | 7.095 | 6.310 |
| Guadiana | 9.261 | 4.057 | 5.426 | 6.024 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 161 | 195 | 178 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 887 | 1.138 | 1.155 |
| Guadalquivir | 8.118 | 3.446 | 4.855 | 5.354 |
| Vertiente Atlántica | 42.148 | 20.723 | 27.481 | 27.309 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 673 | 701 | 696 |
| Segura | 1.140 | 288 | 295 | 530 |
| Júcar | 3.337 | 1.163 | 1.054 | 1.390 |
| Ebro | 7.642 | 5.110 | 6.353 | 5.345 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 491 | 597 | 551 |
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 7.725 | 9.000 | 8.512 |
| Total peninsular | 56.118 | 28.448 | 36.481 | 35.821 |























