La reserva hídrica española está al 44,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 25.131 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 204 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 64,1%
Miño-Sil al 53,8%
Galicia Costa al 63,0%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 49,1%
Tajo al 46,0%
Guadiana al 30,5%
Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
Guadalete-Barbate al 30,0%
Guadalquivir al 28,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,8%
Segura al 35,2%
Júcar al 54,4%
Ebro al 67,0%
Cuencas internas de Cataluña al 57,2%
Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Mediterránea y prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife con 29,2 mm (29,2 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año 2022 | Año 2021 | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 66 | 65 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 332 | 418 | 406 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.629 | 2.206 | 2.026 | 
| Galicia Costa | 684 | 431 | 600 | 521 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 20 | 19 | 
| Duero | 7.507 | 3.688 | 5.161 | 4.569 | 
| Tajo | 11.056 | 5.083 | 5.954 | 5.779 | 
| Guadiana | 9.498 | 2.898 | 3.348 | 5.527 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 169 | 173 | 182 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 495 | 693 | 1.045 | 
| Guadalquivir | 8.113 | 2.317 | 2.962 | 4.885 | 
| Vertiente Atlántica | 42.380 | 17.126 | 21.601 | 25.024 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 362 | 554 | 651 | 
| Segura | 1.140 | 401 | 443 | 487 | 
| Júcar | 2.846 | 1.548 | 1.553 | 1.353 | 
| Ebro | 7.919 | 5.307 | 6.212 | 5.311 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 387 | 578 | 512 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 8.005 | 9.340 | 8.314 | 
| Total peninsular | 56.136 | 25.131 | 30.941 | 33.338 | 
 

 
