En el Cantábrico Oriental se encuentra al 87,3% ; en Cantábrico Occidental al 89,2%; en Miño-Sil al 90,2%; en Galicia Costa al 92,1%; en las Cuencas internas del País Vasco al 100,0%; en el Duero al 94,2%; en Tinto, Odiel y Piedras al 83,4%; en Guadalete-Barbate al 66,5%; en la Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,2%; en el Ebro al 79,4% y en las Cuencas internas de Cataluña al 68,5%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha
producido en Navacerrada con 62,2 mm (62,2 l / m2)
adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 69 | 67 | 64 | 
| Cantábrico Occidental | 554 | 494 | 469 | 467 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.732 | 2.444 | 2.360 | 
| Galicia Costa | 684 | 630 | 537 | 520 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 20 | 20 | 
| Duero | 7.507 | 7.075 | 6.832 | 6.029 | 
| Tajo | 11.012 | 7.972 | 7.706 | 7.248 | 
| Guadiana | 9.266 | 6.359 | 7.601 | 6.636 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 191 | 190 | 204 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.098 | 1.334 | 1.172 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 5.196 | 6.662 | 5.597 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 31.837 | 33.862 | 30.317 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 544 | 763 | 685 | 
| Segura | 1.141 | 474 | 748 | 572 | 
| Júcar | 3.337 | 1.366 | 1.649 | 1.462 | 
| Ebro | 7.511 | 5.964 | 6.154 | 5.558 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 464 | 632 | 515 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 8.812 | 9.946 | 8.792 | 
| Total peninsular | 55.977 | 40.649 | 43.808 | 39.109 | 
 

 
