Reunión de la Mesa de Cereales del día 28 de abril de 2016. Lonja de Toledo.
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
Condiciones de calidad O.C.M. Cereales-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia |
| 28/04/2016 | 14/04/2016 | ||
| Maíz (Secadero) | 173,00 | 171,00 | +2 |
| Cebada +62 Kg/Hl | 168,00 | 167,00 | +1 |
| Cebada -62Kg/Hl | 162,00 | 161,00 | +1 |
| Avena Rubia | 188,00 | 188,00 | 0 |
| Avena Blanca | 186,00 | 186,00 | 0 |
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Pienso | 170,00 | 169,00 | +1 |
| Trigo Panificable | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C |
| Yeros | S/C | 231,00 | S/C |
| Veza | S/C | 332,00 | S/C |
| Guisante | S/C | S/C | S/C |
| Triticale | 169,00 | 168,00 | +1 |
| Centeno | S/C | S/C | S/C |
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 |
Presidente – Mesa de Precio: Francisco Javier Alameda
Comentarios
Estabilidad en las operaciones y pequeña tendencia alcista
Observaciones
Próxima cotización: 12 de mayo a las 20:00 horas






















