Reunión de la Mesa de Cereales del día 22 de julio de 2016
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 21/07/16 | 07/07/16 | |||||
| Maíz (Secadero) | 172,00 | 172,00 | 0 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 145,00 | 151,00 | -6 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 139,00 | 145,00 | -6 | |||
| Avena Rubia | 153,00 | 160,00 | AJUSTE | |||
| Avena Blanca | 150,00 | 158,00 | AJUSTE | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 157,00 | 160,00 | -3 | |||
| Trigo Panificable | 163,00 | S/C | – | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 236,00 | 236,00 | 0 | |||
| Veza | 337,00 | 337,00 | 0 | |||
| Guisante | 203,00 | 208,00 | -5 | |||
| Triticale | 151,00 | 155,00 | -4 | |||
| Centeno | 150,00 | 150,00 | 0 | |||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||
Publicidad























