Lonja Agropecuaria de Albacete. Ovino. 17-febrero-2017
| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 2,67 / 2,73 | 2,67 / 2,73 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,64 / 2,70 | 2,64 / 2,70 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,55 / 2,61 | 2,55 / 2,61 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,37 / 2,43 | 2,37 / 2,43 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,33 / 3,39 | 3,33 / 3,39 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 3,78 / 3,84 | 3,78 / 3,84 |
| Cordero hasta 10,1 kg | 3,66 / 3,72 | 3,66 / 3,72 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,21 / 3,27 | 3,21 / 3,27 |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 2,82 / 2,88 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,55 / 2,61 | 2,55 / 2,61 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,52 / 2,58 | 2,52 / 2,58 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,43 / 2,49 | 2,43 / 2,49 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,25 / 2,31 | 2,25 / 2,31 |
| Cordero de + 34 kg | S/C | S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,30 / 0,50 | 0,30 / 0,50 |
| Primera | S / C | S / C |
| Segunda | S / C | S / C |
| Industria | S / C | S / C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 |
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 9,40 / 9,64 | 9,40 / 9,64 |
| Sin denominación de origen | 6,69 / 6 ,87 | 6,69 / 6,87 |
| De cabra | 6,75 /6,90 | 6,75 / 6,90 |
Publicidad























