| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 14/09/2017 | 31/08/2017 | |||||
| Maíz (Secadero) | 181,00 | 181,00 | 0 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 168,00 | 167,00 | +1 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 162,00 | 161,00 | +1 | |||
| Avena Rubia | 157,00 | 157,00 | 0 | |||
| Avena Blanca | 155,00 | 155,00 | 0 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 180,00 | 180,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 193,00 | 193,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 253,00 | 253,00 | 0 | |||
| Veza | 385,00 | 385,00 | 0 | |||
| Guisante | 210,00 | 210,00 | 0 | |||
| Triticale | 172,00 | 172,00 | 0 | |||
| Centeno | 160,00 | 160,00 | 0 | |||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||
Publicidad






















