| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,99 / 4,05 | 3,87 / 3,93 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,42 / 3,48 | 3,42 / 3,48 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,18 / 3,24 |
3,18 /3,24 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,73 / 2,79 | 2,61 / 2,76 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,83 / 4,89 | 4,65 / 4,71 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 5,68 / 5,74 | 5,47 / 5,53 |
| Cordero hasta 10,1 kg | 5,56 / 5,62 | 5,35 / 5,41 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,71 / 4,77 | 4,53 / 4,59 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,87 / 3,93 | 3,75 / 3,81 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,18/ 3,24 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,61 / 2,67 | 2,49 / 2,55 |
| Cordero de + 34 kg | S/C | S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,50/0,70 | 0,50/0,70 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | S/C | S/C |
| Sin denominación de origen | S/C | S/C |
| De cabra | S/C | S/C |
Publicidad
























