La reserva hidráulica española está al 52,0 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.186 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 185 hm³ (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Tajo al 48,9%
Guadiana al 52,6%
Guadalquivir al 51,2%
Segura al 20,3%
Júcar al 30,1%
Ebro al 66,1%
Duero al 50,9%
| AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 51 | 49 | 47 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 316 | 273 | 317 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.432 | 1.203 | 1.578 |
| Galicia Costa | 684 | 359 | 316 | 379 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 10 | 13 |
| Duero | 7.507 | 3.819 | 2.267 | 3.884 |
| Tajo | 11.012 | 5.384 | 4.408 | 5.158 |
| Guadiana | 9.261 | 4.874 | 4.149 | 5.468 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 168 | 156 | 165 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.014 | 651 | 986 |
| Guadalquivir | 8.118 | 4.156 | 2.559 | 4.537 |
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 21.587 | 16.041 | 22.532 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 711 | 375 | 566 |
| Segura | 1.140 | 231 | 153 | 438 |
| Júcar | 3.337 | 1.003 | 842 | 1.196 |
| Ebro | 7.642 | 5.055 | 3.254 | 3.967 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 599 | 359 | 468 |
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 7.599 | 4.983 | 6.635 |
| Total peninsular | 56.074 | 29.186 | 21.024 | 29.167 |























