Reserva hídrica española, al 58,9 por ciento de su capacidad total

Actualmente la reserva hídrica es de 32.760 hectómetros cúbicos

La reserva hídrica española está al 58,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.760 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, que aumenta en la última semana en 833 hectómetros cúbicos (el 1,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Duero al 72,9%

Tajo al 52,7%

Guadiana al 41,1%

Guadalquivir al 47,3%

Segura al 38,0%

Júcar al 45,5%

Ebro al 81,4%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Pontevedra con 122,4 mm (122,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

  AMBITOSEncabezado tabla RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media diez años
Cantábrico Oriental 73 60 64 65
Cantábrico Occidental 518 389 373 411
Miño-Sil 3.030 2.463 1.530 2.049
Galicia Costa 684 616 494 496
Cuencas internas del País Vasco 21 19 19 19
Duero 7.507 5.470 4.015 4.670
Tajo 11.056 5.823 5.561 6.036
Guadiana 9.261 3.804 4.967 6.154
Tinto, Odiel y Piedras 229 187 184 189
Guadalete-Barbate 1.651 859 1.061 1.161
Guadalquivir 8.113 3.834 4.376 5.473
Vertiente Atlántica 42.143 23.524 22.644 26.723
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 633 777 693
Segura 1.140 433 291 522
Júcar 2.846 1.294 1.199 1.383
Ebro 7.642 6.223 5.201 5.182
Cuencas internas de Cataluña 677 653 606 492
Vertiente Mediterránea 13.479 9.236 8.074 8.272
Total peninsular 55.622 32.760 30.718 34.995

Publicidad

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí