| Producto | Unidad | Anterior (19/09/2021) |
Actual (23/09/2021) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 181,00 | 184,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 188,00 | 191,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 210,00 | 210,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 215,00 | 215,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 205,00 | 205,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 252,00 | 252,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 505,00 | 505,00 | = |
| Pipa de girasol | €/t | 500,00 | 500,00 | = |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 445,00 | 445,00 | = |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 238,00 | 238,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 232,00 | 232,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 265,00 | 265,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 254,00 | 254,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 237,00 | 237,00 | = |
| Triticales | €/t | 219,00 | 219,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 241,00 | 246,00 | ↗ |
| Yero grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Publicidad






















