| Producto | Unidad | Anterior (18/09/2021) |
Actual (22/09/2021) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Ovino – Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,80 | 0,80 | = |
| Ovino – Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
| Ovino – Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,65 | 5,85 | ↗ |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,40 | 4,72 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,70 | 3,82 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,52 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,44 | 3,55 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,14 | 3,14 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,09 | 3,09 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | 2,82 | 2,82 | = |
| Ovino – Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 7,40 | 7,50 | ↗ |
| Caprino – Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Caprino – Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,70 | 4,90 | ↗ |
| Caprino – Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
| Caprino – Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 8,43 | 8,43 | = |
| Ovino – Lana | ||||
| Lana Entrefina | €/kg | s/c | s/c | |
Publicidad























