| Producto | Unidad | Anterior (14/10/2021) |
Actual (21/10/2021) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 205,00 | 220,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 212,00 | 227,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 232,00 | 247,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 237,00 | 252,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 224,00 | 234,00 | ↗ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 265,00 | 270,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 516,00 | 526,00 | ↗ |
| Pipa de girasol | €/t | 511,00 | 521,00 | ↗ |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 445,00 | 455,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 440,00 | 450,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 258,00 | 268,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 250,00 | 260,00 | ↗ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 285,00 | 295,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 274,00 | 284,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 255,00 | 265,00 | ↗ |
| Triticales | €/t | 238,00 | 248,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 270,00 | 275,00 | ↗ |
| Yero grano | €/t | 227,00 | 232,00 | ↗ |
Publicidad























