| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | s/c | |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 230,00 | 236,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 237,00 | 243,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 262,00 | 270,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 267,00 | 275,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 244,00 | 251,00 | ↗ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 274,00 | 275,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 536,00 | 546,00 | ↗ |
| Pipa de girasol | €/t | 531,00 | 541,00 | ↗ |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 455,00 | 462,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 450,00 | 457,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 278,00 | 285,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 270,00 | 277,00 | ↗ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 305,00 | 312,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 294,00 | 301,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 275,00 | 282,00 | ↗ |
| Triticales | €/t | 258,00 | 265,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 283,00 | 298,00 | ↗ |
| Yero grano | €/t | 240,00 | 255,00 | ↗ |
Publicidad
























