| Producto | Unidad | Anterior (18/11/2021) |
Actual (25/11/2021) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 241,00 | 244,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 248,00 | 251,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 273,00 | 274,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 278,00 | 279,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 256,00 | 258,00 | ↗ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 275,00 | 276,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 551,00 | 556,00 | ↗ |
| Pipa de girasol | €/t | 546,00 | 551,00 | ↗ |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 462,00 | 462,00 | = |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 457,00 | 457,00 | = |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 287,00 | 289,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 279,00 | 281,00 | ↗ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 314,00 | 316,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 303,00 | 305,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 284,00 | 286,00 | ↗ |
| Triticales | €/t | 270,00 | 272,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 298,00 | 303,00 | ↗ |
| Yero grano | €/t | 255,00 | 260,00 | ↗ |
Publicidad






















