| Producto | Unidad | Anterior (25/11/2021) |
Actual (02/12/2021) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 244,00 | s/c | |
| Avena rubia | €/t | 251,00 | s/c | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 274,00 | s/c | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 279,00 | s/c | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 258,00 | s/c | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 276,00 | s/c | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 556,00 | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | 551,00 | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 462,00 | s/c | |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 457,00 | s/c | |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 289,00 | s/c | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 281,00 | s/c | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 316,00 | s/c | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 305,00 | s/c | |
| Trigo Panificable | €/t | 286,00 | s/c | |
| Triticales | €/t | 272,00 | s/c | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 303,00 | s/c | |
| Yero grano | €/t | 260,00 | s/c | |
Publicidad

























