| Producto | Unidad | Anterior (02/06/2022) |
Actual (09/06/2022) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 240,00 | 240,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 210,00 | 210,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 320,00 | 320,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 327,00 | 327,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 333,00 | 333,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 338,00 | 338,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 324,00 | 324,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 344,00 | 344,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 365,00 | 365,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 347,00 | 347,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 395,00 | 395,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 384,00 | 384,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 352,00 | 352,00 | = |
| Triticales | €/t | 338,00 | 338,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 366,00 | 366,00 | = |
| Yero grano | €/t | 323,00 | 323,00 | = |
Publicidad























