| Producto | Unidad | Anterior (13/07/2022) |
Actual (20/07/2022) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Ovino – Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,90 | 0,90 | = |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,90 | 0,90 | = |
| Ovino – Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
| Ovino – Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,40 | 5,40 | = |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,55 | 4,55 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,74 | 3,74 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,58 | 3,58 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,38 | 3,38 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,25 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,03 | 3,03 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino – Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 9,00 | 9,00 | = |
| Caprino – Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Caprino – Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,90 | 4,90 | = |
| Caprino – Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
| Caprino – Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 9,30 | 9,30 | = |
Publicidad
























