OVINO | PRECIO ANTERIOR |
PRECIO ACTUAL |
Oveja Manchega Vida €/ UNIDAD | 90,00 | 90,00 |
Oveja Merina Vida €/ UNIDAD | 88,00 | 88,00 |
Oveja Talaverana Vida €/ UNIDAD | 70,00 | 70,00 |
Oveja Merina de Abasto €/ KG VIVO | 0,35 | 0,35 |
Oveja Talavera de Abasto €/ KG VIVO | 0,40 | 0,40 |
Macho Reproductor Manchego €/ UNIDAD | 140,00 | 140,00 |
Macho Reproductor Talaverano €/ UNIDAD | 90,00 | 90,00 |
Cordero de 9,1/11 kgs. €/ KG VIVO | 4,10 | 4,20 |
Cordero de 11/15 kgs. €/ KG VIVO | 3,20 | 3,30 |
Cordero de 15,1 a 19 kgs. €/ KG VIVO | 2,85 | 2,85 |
Cordero de 19,1 a 23 kgs. €/ KG VIVO | 2,65 | 2,65 |
Cordero de 23,1 a 25,4 kgs. €/ KG VIVO | 2,60 | 2,60 |
Cordero de 25,5 a 28 kgs. €/ KG VIVO | 2,40 | 2,40 |
Cordero de 28,1 a 34 kgs. €/ KG VIVO | 2,25 | 2,25 |
Cordero de + de 34 kgs. €/ KG VIVO | 2,15 | 2,15 |
Leche de Oveja (esq.) €/ HECTOGR | 6,85 | 6,50 |
Lana Entrefina €/ KG | 1,50 | 1,70 |
CAPRINO | PRECIO ANTERIOR |
PRECIO ACTUAL |
Cabras con cría S/ Razas €/ UNIDAD | 105,00 | 105,00 |
Cabras sin cría S/ Razas €/ UNIDAD | 140,00 | 140,00 |
Cabra de Abasto €/ KG VIVO | 0,55 | 0,50 |
Macho reproductor Varias Razas €/ UNIDAD | 200,00 | 200,00 |
Cabrito Lechal €/ KG VIVO | 3,45 | 3,50 |
Leche de Cabra (esq) €/ HECTOGR | 6,16 | 6,16 |
Publicidad