Lonja Agropecuaria Albacete. Ovino. 25-agosto-2016
| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,72/ 3,78 | 3,78 / 3,84 | 
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,33 / 3,39 | 
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,15 / 3,21 | 3,18 / 3,24 | 
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,03 / 3,09 | 3,06 / 3,12 | 
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,85 / 2,91 | 2,88 / 2,94 | 
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C | 
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,65/ 4,71 | 4,71 / 4,77 | 
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,95 / 5,01 | 5,01 / 5,07 | 
| Cordero hasta 10,1 kg | 4,83 / 4,89 | 4,89 / 4,95 | 
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,53 / 4,59 | 4,59 / 4,65 | 
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,60 / 3,66 | 3,66 / 3,72 | 
| Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,18 / 3,24 | 3,21 / 3,27 | 
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,03 / 3,09 | 3,06 / 3,12 | 
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,91 / 2,97 | 2,94 / 3,00 | 
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,73 / 2,79 | 2,76 / 2,82 | 
| Cordero de + 34 kg | S/C | S/C | 
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Extra | 0,30 / 0,50 | 0,30 / 0,50 | 
| Primera | S / C | S / C | 
| Segunda | S / C | S / C | 
| Industria | S / C | S / C | 
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 | 
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Con denominación de origen | 9,85 / 10,09 | 9,85 / 10,09 | 
| Sin denominación de origen | 6,69 / 7 ,05 | 6,69 / 7,05 | 
| De cabra | 6,36 /6,60 | 6,36 / 6,60 | 
Publicidad
 
 

