| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,87 / 3,93 | 3,87 / 3,93 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,42 / 3,48 | 3,42 / 3,48 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,18 / 3,24 |
3,18 /3,24 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,61 / 2,67 | 2,61 / 2,67 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,56 / 4,62 | 4,56 / 4,62 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,98/ 5,04 | 4,98 / 5,04 |
| Cordero hasta 10,1 kg | 4,86 / 4,92 | 4,86 / 4,92 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,44 / 4,50 | 4,44 / 4,50 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,75 / 3,81 | 3,75 / 3,81 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,18/ 3,24 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,49 / 2,55 | 2,49 / 2,55 |
| Cordero de + 34 kg | S/C | S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,45/0,65 | 0,45/0,65 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | S/C | S/C |
| Sin denominación de origen | S/C | S/C |
| De cabra | S/C | S/C |
Publicidad























