| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,42 / 3,48 | 3,42 / 3,48 | 
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 | 
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 | 
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,00 / 3,06 | 3,00 /3,06 | 
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,73 / 2,79 | 2,73 / 2,79 | 
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C | 
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,05 / 4,11 | 4,05 / 4,11 | 
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,47 / 4,53 | 4,47 / 4,53 | 
| Cordero hasta 10,1 kg | 4,35 / 4,41 | 4,35 / 4,41 | 
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,93 / 3,99 | 3,93 / 3,99 | 
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 | 
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 | 
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 | 
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,88 / 2,94 | 2,88 / 2,94 | 
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,61 / 2,67 | 2,61 / 2,67 | 
| Cordero de + 34 kg | S/C | S/C | 
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Extra | 0,45/0,65 | 0,45/0,65 | 
| Primera | S/C | S/C | 
| Segunda | S/C | S/C | 
| Industria | S/C | S/C | 
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 | 
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Con denominación de origen | 8,13/8,43 | 8,13/8,43 | 
| Sin denominación de origen | 6,93/7.23 | 6,93/7,23 | 
| De cabra | 8,25/8,55 | 8,40/8,70 | 
Publicidad
 
 

