La reserva hidráulica española está al 45,1 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 25.104 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 853 hectómetros cúbicos (el 1,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Duero al 46,7%
Tajo al 35,4%
Guadiana al 37,6%
Guadalquivir al 35,6%
Segura al 26,5%
Júcar al 35,4%
Ebro al 62,8%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Pontevedra con 91,5 mm (91,5 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 63 | 52 | 54 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 458 | 355 | 343 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.201 | 1.475 | 1.637 | 
| Galicia Costa | 684 | 608 | 432 | 416 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 15 | 15 | 
| Duero | 7.507 | 3.508 | 3.971 | 3.980 | 
| Tajo | 11.056 | 3.919 | 5.585 | 5.286 | 
| Guadiana | 9.261 | 3.483 | 4.919 | 5.665 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 146 | 196 | 171 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 750 | 1.074 | 1.069 | 
| Guadalquivir | 8.113 | 2.888 | 4.294 | 4.922 | 
| Vertiente Atlántica | 42.143 | 18.043 | 22.368 | 23.558 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 564 | 765 | 638 | 
| Segura | 1.140 | 302 | 258 | 450 | 
| Júcar | 3.337 | 1.007 | 1.080 | 1.246 | 
| Ebro | 7.642 | 4.798 | 5.270 | 4.519 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 390 | 626 | 513 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 7.061 | 7.999 | 7.366 | 
| Total peninsular | 56.113 | 25.104 | 30.367 | 30.924 | 
 

 
