| OVINO | PRECIO ANTERIOR |
PRECIO ACTUAL |
| Oveja Manchega Vida €/ UNIDAD | 90,00 | 90,00 |
| Oveja Merina Vida €/ UNIDAD | 88,00 | 88,00 |
| Oveja Talaverana Vida €/ UNIDAD | 70,00 | 70,00 |
| Oveja Merina de Abasto €/ KG VIVO | 0,70 | 0,70 |
| Oveja Talavera de Abasto €/ KG VIVO | 0,75 | 0,75 |
| Macho Reproductor Manchego €/ UNIDAD | 180,00 | 180,00 |
| Macho Reproductor Talaverano €/ UNIDAD | 100,00 | 100,00 |
| Cordero de 9,1/11 kgs. €/ KG VIVO | 3,10 | 3,10 |
| Cordero de 11/15 kgs. €/ KG VIVO | 2,65 | 2,75 |
| Cordero de 15,1 a 19 kgs. €/ KG VIVO | 2,30 | 2,35 |
| Cordero de 19,1 a 23 kgs. €/ KG VIVO | 2,25 | 2,30 |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kgs. €/ KG VIVO | 2,40 | 2,45 |
| Cordero de 25,5 a 28 kgs. €/ KG VIVO | 2,43 | 2,48 |
| Cordero de 28,1 a 34 kgs. €/ KG VIVO | 2,23 | 2,28 |
| Cordero de + de 34 kgs. €/ KG VIVO | 2,15 | 2,20 |
| Leche de Oveja (esq.) €/ HECTOGR | 7,23 | 7,23 |
| Lana Entrefina €/ KG | 1,30 | 1,30 |
| CAPRINO | PRECIO ANTERIOR |
PRECIO ACTUAL |
| Cabras con cría S/ Razas €/ UNIDAD | S/C | S/C |
| Cabras sin cría S/ Razas €/ UNIDAD | S/C | S/C |
| Cabra de Abasto €/ KG VIVO | S/C | S/C |
| Macho reproductor Varias Razas €/ UNIDAD | S/C | S/C |
| Cabrito Lechal €/ KG VIVO | S/C | S/C |
| Leche de Cabra (esq) €/ HECTOGR | S/C | S/C |
Publicidad
























