| Producto | Unidad | Anterior (07/01/2021) |
Actual (14/01/2021) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 153,00 | 155,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 160,00 | 162,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 164,00 | 166,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 169,00 | 171,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 170,00 | 172,00 | ↗ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 197,00 | 200,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 342,00 | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | 337,00 | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 244,00 | 246,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 239,00 | 241,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 204,00 | 206,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 192,00 | 195,00 | ↗ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 213,00 | 215,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 202,00 | 204,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 197,00 | 200,00 | ↗ |
| Triticales | €/t | 183,00 | 186,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 207,00 | 207,00 | = |
| Yero grano | €/t | 182,00 | 182,00 | = |
Publicidad

























