| Producto | Unidad | Anterior (24/11/2022) |
Actual (01/12/2022) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 250,00 | 250,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 315,00 | 310,00 | ↘ |
| Avena rubia | €/t | 320,00 | 315,00 | ↘ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 306,00 | 300,00 | ↘ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 311,00 | 305,00 | ↘ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 307,00 | 301,00 | ↘ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 327,00 | 318,00 | ↘ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 697,00 | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | 597,00 | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 444,00 | 434,00 | ↘ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 434,00 | 424,00 | ↘ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 389,00 | 384,00 | ↘ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 333,00 | 327,00 | ↘ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 418,00 | 412,00 | ↘ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 408,00 | 402,00 | ↘ |
| Trigo Panificable | €/t | 343,00 | 337,00 | ↘ |
| Triticales | €/t | 329,00 | 321,00 | ↘ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
| Yero grano | €/t | 410,00 | 410,00 | = |
Publicidad























