| Producto | Unidad | Anterior (14/07/2022) |
Actual (21/07/2022) |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 243,00 | 247,00 | ↗ |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 213,00 | 217,00 | ↗ |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 310,00 | 306,00 | ↘ |
| Avena rubia | €/t | 315,00 | 311,00 | ↘ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 299,00 | 297,00 | ↘ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 304,00 | 302,00 | ↘ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 300,00 | 300,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 330,00 | 327,00 | ↘ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 470,00 | 445,00 | ↘ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 460,00 | 435,00 | ↘ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 375,00 | 380,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 335,00 | 331,00 | ↘ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 400,00 | 400,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 390,00 | 390,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 345,00 | 341,00 | ↘ |
| Triticales | €/t | 330,00 | 326,00 | ↘ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
| Yero grano | €/t | 410,00 | 410,00 | = |
Publicidad
























